Total de visualizações de página
sábado, 30 de janeiro de 2010
sexta-feira, 29 de janeiro de 2010
peças
PINHEIROS AUTO PECAS
CODIGO LD/LE FAROL PRINCIPAL MARCA FABRICA PRECO
18458 – 18459 A3 S/AUX. 96/00 AUDI TYC 148,50
19869 – 19870 A3 01/ AUDI TYC 248,30
20939 – 20940 A4 99/00 adptavel 94/98 AUDI TYC 353,60
21358 – 21359 A4 01/04 AUDI TYC 396,90
22376 – 22377 BMW serie 3 95/97 c/bicos BMW TYC 343,20
22644 – 22645 BMWserie 3 01/05 mascara negra BMW TYC 471,90
20085 – 20086 BERLINGO 99/ CITROEN VIC 106,34
23567 – 23690 C-3 c/auxiliar 03/ CITROEN TYC 283,50
23677 – 23678 PICASSO 98/ elétrico CITROEN TYC 220,00
19610 – 19611 XSARA 98/00 duplo CITROEN TYC 327,00
27367 – 27368 XSARA 01/ duplo CITROEN TYC 389,90
22378 – 22379 XSARA 01/ C/AUX. duplo CITROEN TYC 437,60
17394 – 17395 ZX 91/ duplo CITROEN TYC 170,50
23589 – 23590 ESPERO DLX /94 DAEWOO CN 90,87
23595 – 23596 ESPERO CD 95/ DAEWOO CN 97,50
17383 – 17384 DAKOTA 97/ DODGE TYC 151,80
28721 – 28722 DUCATO 2005/ FIAT CN 206,70
22155 – 22156 DUCATO 2005/ FIAT TYC 229,90
27979 – 27980 IVECO 97/ FIAT CN 92,50
28723 – 28724 LINEA 2008/ FIAT CN 269,10
20943 – 20944 MAREA 99/ elétrico liso FIAT TYC 179,50
21184 – 21185 MAREA 99/ elétrico raiado FIAT TYC 179,50
21065 – 21066 PALIO 96/00 FIAT VIC 65,00
23059 – 23060 PALIO 01/03 carcaca cinza FIAT CN 97,50
23061 – 23062 PALIO 01/03 carcaca preta FIAT CN 97,50
23047 – 23048 PALIO 04/07 FIAT CN-CHINA 128,70
27955 – 27956 PALIO 04/07 FIAT TYC 155,87
27959 – 27960 PALIO 04/07 macara negra FIAT TYC 153,40
23049 – 23050 PALIO 04/07 30 anos FIAT CN-CHINA 128,70
27957 – 27958 PALIO 04/07 30 anos FIAT TYC 155,87
28294 – 28295 PALIO 04/07 1.8 todo fume FIAT CN 122,85
28296 – 28297 PALIO 2008/ FIAT CN-CHINA 158,60
28725 – 28726 PUNTO 2008/ FIAT CN 180,70
24225 – 24224 STILO 02/ c/auxiliar FIAT TYC 184,00
17000 – 17001 TIPO FIAT TYC 101,80
24079 – 24080 UNO 2004/ FIAT CN-CHINA 87,10
28804 – 28805 UNO 2004/ FIAT IMPORTADO 87,10
27961 – 27962 UNO 2004/ FIAT VIC 87,10
28360 – 28361 ECOSPORT 04/07 pisca ambar FORD TYC 205,40
28362 – 28363 ECOSPORT 04/07 pisca cristal FORD TYC 205,40
28825 – 28826 ECOSPORT 2008/ pisca cristal FORD TYC 258,70
21419 – 21420 ESCORT 87/90 FORD VIC 51,50
27369 – 27370 ESCORT ZETEC 97/ carcaça cinza FORD TYC 126,00
17098 – 17097 ESCORT ZETEC 97/ carcaça cinza FORD VIC 104,50
17100 – 17099 ESCORT ZETEC 97/ carcaça preta FORD VIC 134,50
22648 – 22649 EXPLORER 91/94 FORD TYC 146,43
18404 – 18405 F-1000 97/ FORD TYC 73,26
23779 – 23780 F-250 99/ FORD TYC 167,96
13857 – 17113 FIESTA 92/95 FORD VIC 62,92
27716 – 27717 FIESTA 96/99 pisca cristal FORD TYC 106,74
18473 – 18475 FIESTA 98/99 pisca âmbar FORD VIC 111,59
20100 – 20101 FIESTA 00/02 pisca âmbar FORD TYC 122,66
CODIGO LD/LE FAROL PRINCIPAL MARCA FABRICA PRECO
20098 – 20099 FIESTA 01/02 pisca cristal FORD TYC 122,66
29024 – 29025 FIESTA 2008/ FORD TYC 234,00
20947 – 20948 FOCUS 00/03 FORD TYC 181,99
20146 – 20147 FOCUS 04/ pisca ambar FORD TYC 248,98
21279 – 21280 KA pisca ambar FORD TYC 156,85
21281 – 21282 KA pisca cristal FORD TYC 156,58
17003 – 17004 MONDEO 93/96 manual/eletrico FORD TYC 233,35
22742 – 22743 MONDEO 97/02 eletrico FORD TYC 270,23
18406 – 18407 RANGER 93/97 FORD TYC 119,16
19622 – 19623 RANGER 98/ 04 FORD TYC 130,39
27984 – 27983 ASTRA 94/98 GM CN 67,47
28203 – 28204 ASTRA 03/ GM TYC 259,87
28358 – 28359 ASTRA 03/ mascara negra GM TYC 251,94
28207 – 28208 CORSA 01/ carcaca cinza/mascara cromada GM TYC 64,99
28209 – 28210 CORSA 01/ carcaca cinza/mascara preta GM TYC 64,99
27371 – 27372 CORSA 01/ carcaca preta/mascara cromada GM TYC 64,99
23651 – 23653 CORSA 03/ cromado GM TYC 163,67
23515 – 23516 CORSA 03/ mascara negra GM TYC 166,71
24230 – 24231 S10 01/03 ambar GM TYC 271,70
24232 – 24233 S10 01/03 cristal GM TYC 262,60
23458 – 23459 SILVERADO GM TYC 134,81
17404 – 17405 VECTRA 94/95 GM TYC 99,45
28510 – 28511 VECTRA 96/99 GM CN 128,70
19873 – 19874 VEXTRA 96/99 GM TYC 153,40
23654 – 23655 VECTRA 00/ GM TYC 141,70
23466 VECTRA 00/05 KIT (par tuning) GM TYC 335,40
23761 – 23467 ZAFIRA GM TYC 175,93
18424 – 18425 ACCORD 94/95 acrilico liso mod. usa HONDA TYC 185,74
23460 – 23931 ACCENT 98/99 HONDA TYC 91,00
19044 – 19045 CIVIC 92/95 2portas carcaça cinza HONDA TYC 133,90
18426 – 18427 CIVIC 92/95 4portas carcaça preta HONDA TYC 99,27
19630 – 19631 CIVIC 96/98 eletrico HONDA TYC 201,30
28921 – 28922 CIVIC 99/00 pisca cristal HONDA TYC 192,40
17410 - 17411 CIVIC 01/03 pisca âmbar HONDA TYC 244,40
21137 – 21136 CIVIC 04/06 pisca cristal HONDA TYC 319,80
28486 – 28487 ACCENT 93/97 4 portas HYUNDAI CN 81,90
09979 – 09980 ACCENT 93/97 4 portas HYUNDAI TYC 94,96
28484 – 28485 ACCENT 98/99 HYUNDAI CN 54,47
27989 – 27990 H-100 95/96 HYUNDAI CN 98,80
27995 – 27996 H-100 97/ HYUNDAI CN 90,87
28001 – 28002 HR HYUNDAI CN 193,70
23615 – 23616 TUCSON pisca cristal HYUNDAI CN 193,70
09990 – 09991 GRAN CHEROKEE 93/98 JEEP TYC 105,17
28013 – 28014 BESTA 97/ 2,7 acrilico KIA CN 79,56
20971 – 20972 MB 180 MB VIC 191,05
17424 – 17425 SPRINTER 97/02 c/auxiliar MB TYC 214,66
22226 – 22227 SPRINTER 97/02 c/auxiliar MB VIC 122,15
23656 – 23696 SPRINTER 03/ s/aux. vidro liso MB TYC 222,30
19632 – 19633 COLT 95/96 mitsubishi TYC 171,60
19875 – 21180 L 300 ATE 97 c/carcaça mitsubishi TYC 51,95
22934 – 22935 L 300 98/ mitsubishi TYC 252,20
19333 – 19334 LANCER 93/95 mitsubishi TYC 102,70
21287 – 21288 LANCER 98/ mitsubishi TYC 156,08
28498 – 28499 PAJERO 98/00 mitsubishi CN 124,24
28866 – 28867 FRONTIER 97/00 NISSAN TYC 131,27
CODIGO LD/LE FAROL PRINCIPAL MARCA FABRICA PRECO
21365 – 21366 FRONTIER 03/07 NISSAN TYC 240,50
28894 – 28895 FRONTIER 08/ pisca ambar NISSAN TYC 361,40
27375 – 27376 SENTRA 07/ NISSAN TYC 445,20
28868 – 28870 XTERRA 00/04 cinza NISSAN TYC 322,40
28871 – 28872 XTERRA 00/04 preto NISSAN TYC 310,70
18432 – 18433 106 91/95 PEUGEOT TYC 75,50
18434 – 18435 106 96/ vidro raiado PEUGEOT TYC 192,27
28205 – 28206 205 PEUGEOT TYC 58,76
18436 – 18437 206 98/ simples raiado PEUGEOT TYC 120,00
24244 – 24245 206 04/ simples liso PEUGEOT TYC 206,70
21367 – 21368 206 04/ duplo liso PEUGEOT TYC 191,80
18439 – 18440 306 93/96 simples PEUGEOT TYC 140,40
22962 – 22963 306 97/00 simples PEUGEOT TYC 150,80
28494 – 28495 306 97/00 duplo PEUGEOT CN 197,49
23749 – 23470 306 00/ vidro liso PEUGEOT TYC 252,07
23033 – 23034 307 03/06 PEUGEOT TYC 265,20
28039 - 28040 405 PEUGEOT CN 64,87
20090 – 20091 PARTNER 98/04 PEUGEOT VIC 104,10
14996 – 14995 CLIO 96/99 RENAULT VIC 91,26
28925 – 28926 CLIO 96/99 RENAULT TYC 125,05
28047 - 28048 CLIO 00/01 policarbonato RENAULT CN 99,27
23031 – 23032 CLIO 00/01 policarbonato RENAULT TYC 107,06
28059 - 28060 CLIO 03/ cinza RENAULT CN 218,01
28057 - 28058 CLIO 03/ preto RENAULT CN 167,70
20007 – 20008 CLIO 03/ preto RENAULT TYC 224,90
11404 – 11331 EXPRESS RENAULT VIC 99,50
17444 - 17445 KANGOO 99/05 ambar RENAULT TYC 128,31
23942 - 23943 KANGOO06/08 cristal RENAULT TYC 140,40
22650 – 22651 MASTER 03/ RENAULT TYC 271,56
18661 – 18660 MEGANE 96/99 – SCENIC 98/00 RENAULT VIC 105,69
23945 – 23946 MEGANE 2006/ RENAULT TYC 265,20
15000 – 14999 R-19 92/ RENAULT VIC 103,44
22652 – 22653 SCENIC 01/ RENAULT TYC 252,84
23863 – 23864 SCENIC 01/ mascara negra RENAULT TYC 259,87
08349 – 08350 TRAFIC RENAULT VIC 69,95
18800 – 18801 TWINGO 93/97 pisca ambar RENAULT TYC 121,53
18446 – 18447 TWINGO 98/00 pisca cristal RENAULT TYC 143,00
20956 – 20957 CORDOBA/IBIZA 00/ foco simples SEAT TYC 224,90
18802 - 18803 SWIFT 89/95 vidro SUZUKI TYC 95,32
17448 – 17449 VITARA 93/98 c/pisca SUZUKI TYC 116,48
22801 – 22802 VITARA 99/00 manual SUZUKI TYC 245,44
17452 – 17453 COROLLA 93/98 TOYOTA TYC 125,97
23635 – 23636 COROLLA 99/01 TOYOTA CN-CHINA 97,50
23647 - 23648 COROLLA 02/04 TOYOTA TYC 205,40
28795 – 28796 COROLLA 04/ TOYOTA TYC 218,40
23782 – 23783 HILUX 93/01 4X2 – 4X4 c/carcaca TOYOTA TYC 54,50
23576 - 23577 HILUX 2004/ ambar TOYOTA TYC 184,60
28797 – 28798 HILUX 2009/ cristal TOYOTA TYC 248,30
22380 - 22381 HILUX SW4 96/98 TOYOTA TYC 284,96
22382 - 22383 HILUX SW4 99/02 TOYOTA TYC 292,50
06048 - 06051 BORA 99/ VW TYC 183,30
18454 - 18455 BORA 99/ c/auxiliar VW TYC 216,71
28504 – 28505 BORA 99/ c/auxiliar VW CN-CHINA 185,90
28827 – 28828 FOX 2006/ duplo VW TYC 256,36
28829 – 28830 FOX 2006/ duplo (mascara negra) VW TYC 271,70
CODIGO LD/LE FAROL PRINCIPAL MARCA FABRICA PRECO
21070 – 21071 GOL 95/99 mod.cibie VW VIC 54,82
27963 – 27964 GOL 99/ GIII s/defletor VW VIC 89,86
27965 – 27966 GOL 99/ GIII c/defeltor VW VIC 89,86
28831 – 28832 GOL 05/ GIV VW TYC 128,70
28390 – 28391 GOL 05/ GIV VW VIC 122,06
28835 – 28836 GOL 05/ GIV mascara cinza VW TYC 150,80
28833 – 28834 GOL 05/ GIV mascara negra VW TYC 150,80
22386 – 22387 GOLF 92/95 alemao VW TYC 88,40
16566 – 16567 GOLF 95/98 mexicano VW TYC 98,05
23463 – 23464 GOLF 99/ VW TYC 216,,84
19846 – 19847 GOLF 99/ VW VIC 112,97
17474 – 18408 GOLF 99/ c/auxiliar VW TYC 220,94
17477 – 17478 PASSAT 93/96 VW TYC 207,64
17485 – 17486 PASSAT 97/00 VW TYC 216,97
21289 – 21290 PASSAT 01/05 eletrico VW TYC 396,82
28881 – 28882 PASSAT 05/ VW TYC 449,80
27377 – 27378 POLO 96/00 VW TYC 119,42
28084 – 28085 POLO 02/05 VW CN 191,60
23649 – 23650 POLO 02/05 VW TYC 195,00
23699 – 23700 POLO 07/ eletrico VW TYC 210,60
28217 – 28218 POLO 07/ mascara negra eletrico VW TYC 238,68
CODIGO LD/LE FAROL AUXILIAR e KIT COMPLETO MARCA FABRICA PRECO
22823 – 22824 A3 96/06 AUDI TYC 161,39
27967 – 27968 BMW SERIE 3 91/97 BMW CN 57,85
18402 – 18403 BMW SERIE 3 98/01 BMW TYC 97,24
17385 – 17386 DAKOTA 97/ DODGE TYC 120,12
20089 ECOSPORT 2004/ - RANGER 2004/ FORD TYC 55,89
24226 – 24227 ECOSPORT 2008/ FORD TYC 104,76
23679 – 23777 FIESTA 96/99 FORD TYC 92,95
23829 – 23830 FIESTA 00/02 FORD TYC 90,87
24228 – 24229 FIESTA 2007/ - KA 2008/ FORD TYC 94,25
19618 – 19619 FOCUS 00/04 s/tampa FORD TYC 71,50
23935 – 23936 MONDEO 97/02 FORD TYC 91,15
20950 – 20951 RANGER 98/ (mod.usa) - acrilico FORD TYC 125,78
21336 – 21337 CORSA 03/ - MONTANA 02/ GM VIC 64,90
26801 – 26802 S-10 2001/ GM VIC 70,00
24234 – 24235 VECTRA 99/02 mod. Zkw GM TYC 127,70
28003 – 28004 HR HYUNDAI CN 47,50
23617 – 23618 TUCSON HYUNDAI CN 98,70
28033 – 28034 206 2004/ PEUGEOT CN 58,20
28045 – 28046 CLIO 96/99 RENAULT CN 40,00
28049 – 28050 CLIO 00/03 redondo/raiado) RENAULT CN 28,90
28055 – 28056 CLIO 03/ Redondo/liso RENAULT CN 64,90
28923 – 28924 CLIO 03/ Redondo/liso RENAULT TYC 66,30
27361 – 27362 HILUX 2004/ TOYOTA TYC 89,70
28731 – 28732 GOL 2005/ GIV – FOX/POLO 2003/ VW CN 41,60
24246 – 24247 GOL 2008/ GV – GOLF/POLO 2007/ VW TYC 59,50
15007 – 15006 POLO 96/99 c/grade VW VIC 44,85
CODIGO LD/LE LENTE FAROL PRINCIPAL MARCA FABRICA PRECO
27795 – 27796 BERLINGO 99/ - PARTNER 04/ CITROEN SAN JUSTO 30,50
27797 – 27798 DUCATO 98/04 FIAT SAN JUSTO 27,50
27799 – 27800 IVECO DAILY 97/ FIAT SAN JUSTO 49,30
22216 – 22217 PALIO 96/00 FIAT VIC 12,50
CODIGO LD/LE LENTE FAROL PRINCIPAL MARCA FABRICA PRECO
27802 – 27803 UNO 91/03 FIAT SAN JUSTO 8,00
27805 – 27806 ESCORT 87/92 FORD SAN JUSTO 11,70
27807 – 27808 ESCORT 93/96 FORD SAN JUSTO 11,70
27824 – 27825 F-1000 92/96 FORD SAN JUSTO 19,50
27822 – 27823 FIESTA 96/99 FORD SAN JUSTO 15,80
18464 – 18465 FIESTA 00/02 FORD VIC 282,10
22220 – 22221 VERSAILLES mod.arteb FORD VIC 9,36
27826 – 27827 CHEVETTE 83/93 GM SAN JUSTO 9,36
27828 – 27829 CORSA 01/ GM SAN JUSTO 12,50
27832 – 27833 MONZA 88/90 GM SAN JUSTO 12,50
27834 – 27835 MONZA 91/ GM SAN JUSTO 14,75
27836 – 27837 VECTRA 96/00 GM SAN JUSTO 11,96
28480 – 28481 CLASS C 202 93/96 MB CN 21,90
19400 – MB-180 MB VIC 72,80
27838 – 27839 SPRINTER 97/02 MB SAN JUSTO 29,50
27840 – 27841 205 PEUGEOT SAN JUSTO 23,50
27845 – 27846 306 93/96 foco simples PEUGEOT SAN JUSTO 23,80
27850 – 27851 405 92/ PEUGEOT SAN JUSTO 13,86
27854 – 27855 PARTNER 99/03 PEUGEOT SAN JUSTO 29,50
27862 – 27863 EXPRESS RENAULT SAN JUSTO 29,50
27864 – 24865 MEGANE 96/99 – SCENIC 98/00 RENAULT SAN JUSTO 27,50
27870 – 27871 R – 21 RENAULT SAN JUSTO 18,72
27873 – 27874 TRAFIC 95/ - SPACEVANS 95/ RENAULT SAN JUSTO 13,65
27875 – 27876 GOL 91/94 VW SAN JUSTO 9,90
27877 – 27878 GOL 95/99 VW SAN JUSTO 8,90
20973 – 20974 GOLF 95/98 GL mexicano VW VIC 36,00
20975 – 20976 GOLF 95/98 GLX/GTI mexicano VW VIC 41,50
27881 – 27882 POINTER VW SAN JUSTO 24,60
08361 – 08362 POLO 96/00 VW VIC 30,50
27883 – 27884 SANTANA 91/98 VW SAN JUSTO 12,50
CODIGO LD/LE LENTE FAROL AUXILIAR MARCA FABRICA PRECO
27820 – 27821 ESCORT 93/96 FORD SAN JUSTO 9,50
27830 – 27831 CORSA 2001/ GM SAN JUSTO 15,73
27842 205 PEUGEOT SAN JUSTO 18,72
27843 – 27844 206 98/ PEUGEOT SAN JUSTO 11,71
27847 306 93/96 - 405 92/ PEUGEOT SAN JUSTO 20,15
27848 – 27849 306 97/00 PEUGEOT SAN JUSTO 18,00
27858 – 27859 CLIO 96/99 – MEGANE/SCENIC/R 19 RENAULT SAN JUSTO 15,90
27860 – 27861 CLIO 00/03 raiada RENAULT SAN JUSTO 8,50
27866 – 27867 SCENIC 01/ - MEGANE 00/ redondo liso RENAULT SAN JUSTO 10,80
27872 R-19 RENAULT SAN JUSTO 12,98
27879 – 27880 GOL 05/07 – FOX 04/ - POLO 03/07 VW SAN JUSTO 14,50
CODIGO LD/LE LANTERNA DIANTEIRA MARCA FABRICA PRECO
19480 – 19481 A3 96/00 TYC AUDI 42,50
27969 - 27970 SERIE 3 91/97 2 portas cristal mod.alemao BMW CN 15,86
18410 – 18412 SERIE 3 91/97 4 portas cristal BMW TYC 14,50
11858 – 11859 BERLINGO/PARTNER 99/ CITROEN TYC 19,50
19612 – 19613 ZX 91/ CITROEN TYC 24,53
17390 – 17391 XANTIA 93/97 CITROEN TYC 28,95
23591 – 23592 ESPERO DLX /94 DAEWOO CN 20,67
27975 – 27976 ESPERO CD 95/ DAEWOO CN 24,50
17387 DAKOTA 97/ kit completo DODGE TYC 201,50
27981 – 27982 IVECO FIAT CN 14,95
CODIGO LD/LE LANTERNA DIANTEIRA MARCA FABRICA PRECO
20945 – 20946 EXPLORER 95/01 FORD TYC 84,50
23937 – 23874 F-250/350 98/ âmbar FORD TYC 64,50
28862 – 28863 F-1000 97/99 inferio ambar FORD TYC 35,90
28864 – 28865 F-1000 97/98 lateral cristal FORD TYC 20,50
15074 – 15075 FIESTA 92/95 FORD FITAM 14,85
21592 – 21593 FOCUS 00/04 cristal FORD FITAM 28,50
20949 FOCUS 00/04 cristal ( o par ) FORD TYC 32,50
20197 – 20198 FOCUS 00/04 ambar FORD FITAM 25,00
19620 – 19621 MONDEO 93/96 FORD TYC 26,50
12423 – 12424 RANGER 98/ âmbar FORD TYC 76,50
23064 – 23065 RANGER 98/ cristal FORD TYC 77,50
23680 – 23781 SILVERADO inferior GM TYC 33,50
19628 – 19629 CIVIC 92/95 2portas cristal HONDA TYC 35,50
18413 – 18417 CIVIC 92/95 2portas cristal/ambar HONDA TYC 24,60
17408 – 17409 CIVIC 92/95 4portas cristal/ambar HONDA TYC 27,80
28488 – 28489 ACCENT 93/97 4portas cristal HYUNDAI CN 18,60
27975 – 23598 ESPERO 95/ CD HYUNDAI CN 18,86
28490 – 28491 EXCEL 92/95 HYUNDAI CN 18,00
27991 – 27992 H-100 95/96 HYUNDAI CN 18,00
27997 – 27998 H-100 97/ HYUNDAI CN 20,50
27982 – 27981 IVECO 97/ IVECO CN 14,95
17412 – 17413 GRAN CHEROKEE 93/98 inf.ambar JEEP TYC 30,80
28010 – 28009 BESTA /96 2.2 KIA CN 32,50
21361 CLASS A 99/ lant.lateral cristal MB TYC 19,50
28023 – 28024 CLASS C 202 93/00 cristal MB CN 28,50
28019 – 28020 SPRINTER 97/02 MB CN 21,80
29026 – 29027 FRONTIER 97/00 NISSAN TYC 61,60
17430 – 17431 L200 92/98 parachoque ambar mitsubishi TYC 8,90
17432 – 17433 L200 92/03 carcaca cromada mitsubishi TYC 28,70
19049 – 19050 L200 92/03 carcaca preta mitsubishi TYC 19,80
18430 – 18431 L300 98/ cristal superior mitsubishi TYC 42,50
18428 – 18429 L300 98/ pára-choque ambar mitsubishi TYC 44,90
17005 – 18797 LANCER 93/95 mitsubishi TYC 20,50
21362 – 21363 LANCER 96/97 mitsubishi TYC 26,70
12401 – 12402 PAJERO 92/97 mitsubishi TYC 34,50
19488 – 19489 PAJERO 98/00 fume mitsubishi TYC 58,60
19051 – 19052 106 91/96 PEUGEOT TYC 28,95
17442 - 17443 205 PEUGEOT TYC 24,50
28041 – 28042 405 PEUGEOT CN 19,50
28793 – 28794 MEGANE 96/99 – SCNIC 98/00 RENAULT TYC 35,00
18444 – 18445 R – 21 RENAULT TYC 25,50
19637 – 19638 CORDOBA/IBIZA/INCA 93/96 SEAT TYC 29,50
18450 – 18451 COROLLA 93/97 pára-choque ambar TOYOTA TYC 21,60
17458 - 17459 COROLLA 99/01 TOYOTA TYC 49,00
28072 – 28073 HILUX 93/01 4X2 cinza TOYOTA CN 10,50
28072 - 28073 HILUX 93/01 4X2 cristal/âmbar (aro cinza) TOYOTA CN 10,50
19484 – 19485 HILUX 93/01 4X2 cristal/âmbar (aro cromado) TOYOTA TYC 12,90
20958 – 20959 HILUX 93/01 4X4 cristal/âmbar (aro cinza ) TOYOTA TYC 25,60
17464 - 17465 HILUX 93/01 4X4 cristal/âmbar (aro cromado) TOYOTA TYC 26,50
28076 – 28077 HILUX 93/01 4X2/4X4 p/choque TOYOTA CN 6,00
17462 – 17463 HILUX 93/01 4X2/4X4 lente p/choque TOYOTA TYC 2,90
23530 – 23531 HILUX SW4 93/95 – HILUX 02/ p/choque amba TOYOTA TYC 40,50
22384 – 22385 HILUX SW4 99/02 p/choque cristal TOYOTA TYC 72,00
28944 – 28945 GOLF 92/95 cristal alemão 1 mola VW TYC 21,50
21580 – 21581 GOLF 92/95 cristal mexicano 2molas VW TYC 42,50
CODIGO LD/LE LANTERNA DIANTEIRA MARCA FABRICA PRECO
17483 - 17484 PASSAT 93/96 decorativa (s/função) VW TYC 25,90
17479 - 17480 PASSAT 93/96 aplique duplo VW TYC 28,80
18456 - 18457 PASSAT 93/96 parachoque VW TYC 25,70
17487 – 17488 PASSAT 97/00 VW TYC 39,13
15094 – 15095 POLO 96/00 ambar VW FITAM 17,55
CODIGO LD/LE LANTERNA TRASEIRA MARCA FABRICA PRECO
04462 – 04463 A3 2001/ AUDI TYC 133,90
22197 – 22198 BMW 91/97 4portas (bicolor) BMW TYC 224,50
22961 – 22792 BMW 91/97 4portas ( tricolor ) BMW TYC 219,70
23775 – 23676 BMW 98/01 4portas (bicolor) BMW TYC 130,00
22482 – 22483 BMW 01/05 vermelha/cristal (canto) BMW TYC 209,00
22646 – 22647 BMW 01/05 vermelha/cristal (mala) BMW TYC 112,30
23454 – 23455 C-3 vermelha CITROEN TYC 151,70
27977 – 27978 DUCATO 98/04 FIAT TYC 95,95
23940 – 23941 DUCATO 05/ FIAT TYC 122,20
28884 – 28885 PALIO 04/06 bicolor (carcaça preta) FIAT CN-CHINA 101,70
28886 – 28887 PALIO 04/06 tricolor (carcaça preta) FIAT CN-CHINA 101.70
28289 – 28290 PALIO WEEKEND 01/03 carcaca vermelha FIAT CN 58,90
23602 – 23603 SIENA 06/08 canto FIAT CN-CHINA 128,70
23604 – 23605 SIENA 06/08 mala FIAT CH-CHINA 28,90
27789 – 27790 ESCORT ZETEC 97/ canto FORD FITAM 157,70
21278 – 22085 EXPLORER 95/97 FORD TYC 120,52
20096 – 20097 EXPLORER 98/ FORD TYC 173,65
28860 – 28861 F-250 99/ FORD TYC 259,50
23760 – 23778 FIESTA 96/99 re branca FORD TYC 100,00
23747 – 23748 FUSION FORD TYC 220,90
17398 – 17399 RANGER 93/97 FORD TYC 51,90
04390 – 04416 RANGER 98/ ambar FORD TYC 71,50
23929 – 23930 RANGER 01/04 fume FORD TYC 80,50
23068 – 22484 ASTRA 94/98 bronze GM TYC 72,80
22958 – 22959 ASTRA SW 94/98 bronze GM TYC 72,80
28729 - 28730 OMEGA 94/ fume GM CN 116,90
23613 – 23614 VECTRA 94/95 tricolor GM CN 50,57
28298 – 28299 VECTRA 94/95 fume GM TY-CN 63,50
24236 – 24237 ZAFIRA 2004/ âmbar GM TYC 99,80
22795 – 22796 CIVIC 92/95 canto HONDA TYC 90,80
20003 - 20004 CIVIC 96/98 canto HONDA TYC 94,50
23681 – 23682 CIVIIC 99/ canto pisca ambar HONDA TYC 106,60
22170 – 22171 CIVIC 01/02 canto HONDA TYC 168,80
22086 – 22087 CIVIC 01/02 mala HONDA TYC 126,90
22199 – 22200 CIVIC 03/06 canto HONDA TYC 143,00
20148 – 20149 CIVIC 03/06 mala HONDA TYC 170,50
28211 – 28212 CIVIC 07/ canto ( new civic ) HONDA TYC 179,50
23116 – 23117 CIVIC 07/ mala ( new civic ) HONDA TYC 102,90
23593 – 23594 ESPERO DLX HYUNDAI CN 72,50
27993 – 27994 H-100 95/96 HYUNDAI CN 39,80
27999 - 28000 H-100 97/ HYUNDAI CN 36,50
28005 - 28006 HR HYUNDAI CN 65,00
23619 - 23620 TUCSON HYUNDAI CN 129,90
09987 – 09988 CHEROKEE 93/98 JEEP TYC 150,00
28021 - 28022 SPRINTER 97/ MB CN 59,50
28011 - 28012 BESTA /96 2.2 KIA CN 38,50
28017 - 28018 BESTA 97/ KIA CN 38,50
21571 – 21572 L – 200 92/03 borda cromada mitsubishi TYC 38,50
CODIGO LD/LE LANTERNA TRASEIRA MARCA FABRICA PRECO
20954 – 20955 L – 200 92/03 borda preta mitsubishi TYC 28,55
17434 - 17435 L – 200 92/93 lente da lanterna mitsubishi TYC 9,90
20154 – 19876 L – 300 /97 tricolor mitsubishi TYC 31,50
28500 - 28501 PAJERO 92/97 tricolor aro cromado mitsubishi CN 82,50
19887 – 21030 PAJERO 92/97 tricolor aro preto mitsubishi TYC 90,56
21576 - 21577 FRONTIER 03/ NISSAN TYC 69,50
23684 – 23685 FRONTIER 03/ fume NISSAN TYC 78,00
15080 – 15081 405 PEUGEOT FITAM 68,00
28035 - 28036 206 98/ PEUGEOT CN 80,00
28492 – 28493 206 2004/ PEUGEOT CN 98,00
23867 – 23875 306 97/00 hatch PEUGEOT TYC 134,00
23688 - 23689 306 97/00 sedan PEUGEOT TYC 220,00
28037 - 28038 307 03/06 hatch PEUGEOT CN 129,50
27718 – 27719 PARTNER 2portas PEUGEOT TYC 65,80
20202 CLIO 96/99 aplic da lanterna traseira RENAULT FITAM 84,00
20009 – 20010 CLIO 03/ hatch RENAULT TYC 77,17
28213 – 28214 CLIO 00/ sedan tricolor RENAULT TYC 74,00
28215 – 28216 CLIO 04/ sedan bicolor RENAULT TYC 74,00
20204 – 20205 EXPRESS RENAULT FITAM 53,50
22799 – 22800 MASTER 2007/ vermelha com bola branca RENAULT TYC 147,00
23461 – 23462 MEGANE 00/ hatch RENAULT TYC 174,15
15090 – 15091 R – 19 92/ hatch RENAULT TYC 115,90
16402 – 16401 R - 19 92/ sedan RENAULT FITAM 69,50
28070 - 28071 SCENIC 01/ RENAULT CN 115,00
18829 - 18830 TWINGO 93/97 RENAULT TYC 104,00
19338 - 19339 COROLLA 96/97 bicolor TOYOTA TYC 107,00
22654 - 22655 COROLLA 99/01 canto TOYOTA TYC 140,50
22751 – 22750 COROLLA 99/01 mala TOYOTA TYC 88,00
19640 – 19641 HILUX 93/01 4x2 – 4x4 TOYOTA TYC 25,00
23574 – 23575 HILUX 93/01 lente TOYOTA TYC 6,90
17467 – 17466 HILUX SW4 96/00 bicolor TOYOTA TYC 147,00
23868 – 23869 HILUX 01/02 SW4 bicolor TOYOTA TYC 264,00
23932 – 23933 HILUX 02/04 SRV tricolor TOYOTA TYC 51,90
23521 – 23522 HILUX 04/ TOYOTA TYC 88,50
28506 - 28507 BORA 99/ vermelho/fume VW CN 90,00
