10 | MWM | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
101 | UB576 | F | Motores MWM D-25/226/229 3,4 e 6 cil. F1000/F4000 3.9 79/etc | |
102 | UB578 | F | Motores MWM turbo TD229 EC 4 e 6cil. F1000 turbo, etc | |
103 | UB579 | F | Motores MWM X-10 série 10 4 e 6cil. (motores 4.0/4.3 96/) | |
104 | UB577 | F | Motores MWM Sprint F-250, Silverado, Grand Blazer, etc - Engrenagem 15º | |
105 | 7000105003 | F | Motores MWM Sprint Silverado/S10/Blazer/Ford F-250 Motor 4.07 TCA 4 cil. - Engrenagem 3° | |
106 | F | Motor estacionário MWM | ||
107 | F | Motor estacionário MWM (carcaça nº 6.232.0.731.001.0) | ||
108 | F | Motor estacionário MWM KD12 ano 1962 | ||
109 | F | Motor estacionário MWM (gerador 12 cil.) | ||
15 | Perkins | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
151 | UB332 | F | Bonanza/Veraneio Deluxe/TB D10/D20 Custom/Custom S/ Deluxe/ Dupla - 4cil - sem polia | |
152 | UB554 | F | Motor 6357/6357.2 - 6cil Sem polia - Caminhao Chevrolet D60/70 - Pickup Ford F600/ | |
153 | UB328 | F | Motor 4236 - 4cil. Sem polia - Chevrolet D14 79/84 - D10 | |
154 | UB326 | F | Motor 4236/4248 4cil. Sem polia - Trator MF220/210S/220/1630 - Caminhao Dodge D400 | |
155 | 7000152008 | F | Motor D3152 3 cil. Sem polia - Trator Clark C300/C40/50/60 Maxion MF35/50/50X/55X/235 | |
156 | UB333 | F | Motor Maxion S4/S4T/S4t Plus - 4 cil. Sem polia - D20 Champion/Conquest/ motor 4.1 | |
157 | UB330 | F | Motor 4203/D4203 - 4cil. Sem polia Trator Yale D51C/D51P/D83P/ Maxion MF265 e 4x4 | |
158 | UB329 | F | Motor 4203/D4203 - 4cil. Com polia Trator Yale D51C/D51P/D83P/ Maxion MF265 e 4x4 | |
159 | 7000152006 | F | Motor QB20B - 6354.4 - 6cil. Sem polia - Trator Maxion 9110/9130 turbo/ Ideal CA1175 | |
160 | UB318 | F | Motor D3152 3 cil. Com polia - Trator Clark C300/C40/50/60 Maxion MF35/50/50X/55X/235 | |
161 | UB555 | F | Motor 6357/ 6cil Com polia 45/8 - Caminhão Chevrolet D60/70 - Pickup Ford F600/ | |
162 | UB325 | F | Motor 4236/4248 4cil. Com polia - Trator MF220/210S/220/1630 - Caminhao Dodge D400 | |
163 | 7000152009 | F | Motor 4000 turbo/4236 Turbo - 4cil. Sem polia - Trator MF275/290/292/610/620/750 | |
164 | UB324 | F | Motor 4236 - 4cil. Com polia - Caminhão Dodge D400 76/80 e P400 76/80 | |
165 | UB553 | F | Motor 6357/6357.2 - 6cil Com polia 51/2 - Caminhao Chevrolet D60/70 - Pickup Ford F600/ | |
166 | UB331 | F | Motor QB20B - 4236 - 4cil. Com polia - Bonanza/Veraneio/D10/D20/Agrale 1800 | |
167 | UB327 | F | Motor 4236 - 4cil. Com polia - Caminhão Puma 4T4000/4T6000/ D10 Deluxe/Custom S 79/84 | |
168 | UB320 | F | Motor AD-3152 - 3cil. Com polia - Trator Massey Ferguson - 235 | |
169 | UB335 | F | Motor Maxion S4 - 4cil. Com polia - Bonanza/Veraneio Custom 92/94 | |
170 | UB334 | F | Motor Maxion S4/S4T/S4t Plus - 4 cil. Com polia dupla - D20 Champion/motor 4.1 | |
171 | 7000155003 | F | Trator Massey Fergusson MF6855H/MF650/MF660Motor 1006T 6cil Empilhadeira motor perkins 1004 | |
172 | 7000252004 | F | Motor QB20B - 6354.4 - 4 e 6cil. Com polia dupla - Chevrolet D60/70/80/90/11000/22000 | |
173 | UB560 | F | Motor QB20B - 6354.4 - 4 e 6cil. Sem polia - Chevrolet D60/70/80/90/11000/22000 | |
174 | UB558 | F | Motor 6358 - 6 cil. Sem polia - Caminhão Chevrolet D60/70/80 e Ford F11000/12000/13000 | |
20 | Ford | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
201 | UB944 | A | Escort/Gol/Verona/Parati/Saveiro/Voyage 1.0/1.3/1.6 com motores CHT (Ford) e AE (VW) | |
202 | UB942 | A | Corcel, Belina, Delrey, Pampa Sem polia magnética | |
203 | UB943 | A | Corcel, Belina, Delrey, Pampa com polia magnética | |
204 | 7000204005 | A | Escort 1.8 16V 92 / (com motor zetec) | |
205 | 7000204006 | B | Mondeo 1.8/2.0 16V 93 / (com motor zetec). Obs.: carcaça torta | |
206 | UB946 | A | Fiesta, Ka, Courier 1.0/1.3 motor endura (nacional) 96/ | |
207 | UB582 | F | Ford Trator Motores 3.3/4.2/4.4 3 e 4cil. | |
208 | UB947 | A | Fiesta, Ka, Courier motor 1.0 8V Rocam "rotor nylon fechado" | |
209 | UB590 | F | Caminhão Cargo Fase 2 - com ou sem turbo a aprtir de nov/86 401-NA/401-TC/1215/1114 | |
210 | UB054 | C | Jeep Universal/Rural/Aero Willys/Itamaraty motor 6cil. | |
211 | UB092 | C | Jeep/Maverick/ "Ford Pinto" motor 4cil. | |
212 | UB588 | F | Caminhão Cargo Fase 1 - 145/170HP 85/86 motor 6.6 | |
213 | UB581 | F | Motor OHV 3201 - 3cil. 3.3 / OHV 4cil 4.2 / OHV 4268 4cil. 4.4 com tampa - Tratores | |
214 | UB584 | F | Caminhão F2000/F4000/FB4000 - 4.4 82/92 - motor diesel sem tampa | |
215 | UB592 | F | Trator 5030/5630/6630/7610/1630 - motor 4cil. Com polia dupla. Sem tampa. Ano 87 | |
216 | UB594 | F | Trator 5610, 6610 - motor 4 cil. Com polia. Sem tampa. A partir de Jun/88 | |
217 | UB596 | F | Trator 7810/7830/8030/TC55/TC57 - motor 6cil. Com polia dupla sem tampa | |
218 | 7000201007 | F | Caminhão Cargo Fase 3 | |
219 | VLBA-0010521 | B | Ranger 95/97 Aerostar 86/94 motor 3.0 V6 com cano prensado de diâ. 5/8" (15,91mm) Obs. Carcaça longa | |
220 | 7000204007 | A | Courier/Fiesta Zetec 1.4 16V | |
221 | 7000204008 | B | Focus Hatch/Sedan 98/ Motor 1.8 2.0 16V | |
222 | 7000204011 | B | Explorer / Ranger 4.0 V6 | |
223 | B | F1000 Argentina com cubo | ||
224 | B | F-250 Ford Importada | ||
225 | F-137 (Dolz) 1364 (Airtex) | B | Fiesta Importado (espanhol) | |
226 | VLBA-0010522 | B | Ranger 2.3 / 2.5 gasolina | |
227 | VLBA 0000536 | B | Taurus motores 2.5 12V com cano de diâ. 26,5mm da própria carcaça ou prensado diâ. 3/4" | |
228 | B | Taurus motores 3.0 24V | ||
229 | B | F1000 Argentina com cano lateral | ||
230 | B | F1000 Argentina com polia magnética/ Falcon motor 3.6 | ||
231 | B | F-350 importada motor V8 diesel ano 1992 | ||
232 | C | Maverick 6 cil | ||
233 | B | Mustang LTD motor 5.0 V8 ano 1980-1985 | ||
234 | C | Ecosport/Focus motor duratec | ||
235 | B | Mondeo motor V6 ano 99/00 | ||
25 | GM / Chevrolet / Opel | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
251 | UB149 | A | Monza / Kadett / Ipanema (polia 21 Dentes) | |
252 | UB150 | A | Monza / Kadett / Ipanema com chapa de proteção (polia 21 dentes) | |
253 | UB147 | A | Corsa / Celta / 1.0 / 1.4 / 1.6 Motores 8V (Polia 19 dentes) | |
254 | UB152 | A | Vectra / Astra / Blazer / Omega (Polia 25 dentes) Motores 8V | |
255 | UB148 | A | Corsa / 1.0 / 1.6 (Polia 23 dentes) Motores 16V | |
256 | UB135 | A | Opala/Caravan/A-10/A-20 Exceto com polia eletromagnética e ar | |
257 | UB128 | C | C-10 / Veraneio / C-60 (Motores 4.1 6cil.) | |
258 | UB160 | A | Omega / Suprema / Silverado / C-20 Motores 4.1 6cil. | |
259 | UB132 | A | Chevette / Chevy / Marajó exceto com polia eletromagnética e ar | |
260 | UB157 | A | Vectra / Astra / Zafira (Polia Larga 31mm) Motores 16V | |
261 | UB140 | A | Opala / Caravan com ar condicionado (motores 2.5/4.1 4 e 6cil) | |
262 | UB136 | A | Opala / Caravan com ar quente (motores 2.5/4.1 4 e 6cil.) | |
263 | UB134 | A | Chevette / Chevy / Marajó com furo 1/2 (calefação) | |
264 | 7000258008 | A | Corsa Sedan / Hatch / Meriva / Stilo / Palio / Siena Motor 1.8 8V 02/ | |
265 | 7000258009 | A | Meriva / Stilo Motor 1.8 16V 02/ | |
266 | UB139 | A | Caravan / Opala SL/Comodoro/Diplomata com polia eletromagnética motores 151 - 4 cil. | |
267 | UB130 | A | Chevette Luxo 1.4 sem válvula e caixa termostática. Com furo de calefação 1/8 | |
268 | UB144 | A | Chevette/Chevy/Marajó c/polia eletromagnética,exceto com ar cond. Sem furo de calefação | |
269 | UB146 | A | Chevette/Chevy/Marajó com ar cond. Exceto com polia eltromag. Com furo de calefação 1/2 | |
270 | 5050n (Airtex) | B | Omega Australiano / Lumina motores 3.4 e 3.8 | |
271 | 7000254008 / UB199 | B | Blazer / S10 Motor Vortec 4.3 V6 | |
272 | 7000254007 | B | Omega motor 3.0 6cil. | |
273 | 7000254009 | B | SS10 / Silverado Importada / GMC Sonoma | |
274 | 7000254010 | B | Lumina 90/01 Malibu 97 Cavalier 87/94 Motores V6 2.8/3.1 | |
275 | UB 195 | F | GM 292 6cil. Caminhão A-60 / C-60 80/84 | |
276 | UB 167 | A | Corsa Novo / Celta 8V Motor VHC (rotor plástico marron) | |
277 | A | Corsa Novo / Celta 8V Motor VHC (rotor plástico azul) | ||
278 | WP 624 | B | S 10 Pick-up importada / Lumina Cavalier Motores 2.0/2.2 | |
279 | B | Omega motor 3.6 ano 2005 | ||
30 | Fiat / Alfa-Romeo / Iveco | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
301 | UB751 | A | Uno/Premio/Elba (Motores 1.5) sem ar condicionado (Polia diâ. 116mm) | |
302 | UB757 | A | Uno/Premio/Elba (Motores 1.6) sem ar condicionado (Polia diâ. 125mm) | |
303 | UB761 | A | Tipo 1.6 I.E 93/94 e 95 exceto MPI | |
304 | UB756 | A | Palio/Brava/Siena/Strada 1.6 16V com ar cond. ou direção | |
305 | UB763 | A | Palio/Fiorino/Uno/Siena (com polia multi "V" fixa no eixo/rolamento - obs. polia com 5 furos) | |
306 | UB748 | A | Fiat 147/Uno/Oggi/Elba/Prêmio exceto com polia multi "V" (rolamento esfera/esfera) | |
307 | UB753 | A | Tempra 8V e 16V 92/99 (Exceto Turbo e SW) | |
308 | 7000354011 | A | Tempra Turbo | |
309 | UB752 | A | Uno/Fiorino/Elba/Prêmio com ar condicionado e ou dir. hidráulica (cubo com rosca fina) | |
310 | UB764 | A | Palio/Fiorino/Uno com cubo/flange (p/ parafusar polia multi "V") | |
311 | UB749 | A | Uno/Elba/Fiorino/Prêmio com polia multi "V" (rolamento esfera/rolete) | |
312 | UB766 | A | Palio/Siena/Uno/Doblô EX Motor Fire 1.0/1.3 8V e 16V | |
313 | UB760 | A | Tipo 2.0 / Tempra SW Motores 2.0 8V | |
314 | 7000354006 | A | Tipo 2.0 / Tempra SW / Fiat Coupe Motores 2.0 16V | |
315 | UB755 | A | Palio/Siena/Strada Tipo MPi 1.6 8V com ar cond. e ou direção | |
316 | UB754 | A | Palio/Siena/Strada 1.6 8V SEM Ar Cond. | |
317 | 7000352007 | A | Marea City/SX/ELX/HLX/Turbo/Weekend 99/ Stilo Abarth 2.4 02/ Motor 2.0/2.4 20V | |
318 | 7000352008 | A | Marea/Brava/Alfa 145/155/156/TS/QV/TS/Super TS/Sportwagon Motores 1.8 16V | |
319 | UB780 | D | Ducato 8/10/15 Vetrato / Minibus / Turbo 2.5/2.8 98/ Motor 8140.67 | |
320 | UB758 | A | Elba/Fiorino/Premio/Uno1.6R 94/96 Motores 1.6 s/ar cond.c/ou s/dir.hidr .Motor Importado | |
321 | C | Alfa Romeu 164 12V | ||
322 | 7000352014 | C | Alfa Romeu 164 24V | |
323 | 1438 (Airtex) | D | Iveco Turbo Dayle | |
324 | C | Alfa 166 | ||
264 | 7000258008 | A | Stilo / Palio / Siena/Corsa Sedan / Hatch / Meriva Motor 1.8 8V 02/ | |
265 | 7000258009 | A | Stilo / Meriva Motor 1.8 16V 02/ | |
325 | ||||
326 | F | Fiat Allis | ||
35 | Suzuki | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
351 | 7000804000 5029 (Airtex) | B | Samurai/Canvas/Metal Motores G13/A 1.0/1.3 | |
352 | 7000804001 5048 (Airtex) | B | Swift/Vitara/Baleno Motores 1.5/1.6 8V e 16V | |
353 | S-203 (Dolz) 5058 (Airtex) | B | Swift Motor 1.3i 16V | |
354 | B | Grand Vitara motor 2.0 16V | ||
40 | Mercedes (leve e pesada) | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
401 | UB369 | F | Caminhão 1720-48 Motor OM3666LA Fase IV 6cil.Bomba c/tampa traseira Motor Ecológico | |
402 | UB380 | F | Caminhão 712C-31,5/ Motores OM904LA / OM906LA / OM924LA / OM926LA 4 e 6cil. | |
403 | UB373 | F | Caminhão LS1938-46 Motor OM457LA Eletrônico Euro II Conama Fase lV 6cil. | |
404 | UB314 | F | Caminhão 1111/1113/1115/1116/1118/1313 Motores OM352/OM352A 6cil. s/tampa Rotor diâ. 87,50mm | |
405 | UB370 | F | Caminhão L-1218R-51/ Motor OM366LA 6cil. Bomba s/tampa traseira. Motor Ecológico | |
406 | UB313 | F | Caminhão 1111/1113/1115/1116 Motores OM352/OM352A 6cil. Rotor 87,5mm c/Tampa Traseira. | |
407 | UB315 | F | Caminhão 1111/1113/1115/1116 Motores OM352/OM352LA 6cil. Rotor 95mm c/tampa Traseira | |
408 | UB365 | F | Caminhão 1418E/1418R Motores OM366/OM366A/OM366LA 6cil. c/tampa traseira, rotor 95mm | |
409 | UB361 | F | Ônibus 362/362A/364/1113/1313/1316 OM352/OM352A 6cil. Com tampa traseira , rotor 87,5mm | |
410 | UB363 | F | Ônibus 362/362A/364/1113/1313/1316 OM352/OM352A 6cil. Com tampa traseira , rotor 95mm | |
411 | UB367 | F | Caminhão L-1218R-51/ Motor OM366LA 6cil. Bomba c/tampa traseira. | |
412 | UB608 | F | Caminhão Leve L-608 / LO-608 Motor OM314 4cil. | |
413 | UB316 | F | Caminhão 1111/1113/1115/1116 Motores OM352/OM352A 6cil. s/tampa Rotor diâ. 95,00mm | |
414 | UB366 | F | Caminhão 1218/1218R/1414/ Motores OM366/OM366A/OM366LA 6cil. s/tampa rotor diâ. 95mm | |
415 | UB355 | F | Caminhão 1520/1819 Motores OM355 5/6cil. Rotor diâ 115mm Somente p/motores aspirados | |
416 | UB357 | F | Caminhão 1819/1820 Motores OM355 5/6cil. Rotor diâ. 120mm p/motores turbos | |
417 | UB362 | F | Ônibus 362/362A/364/1113/1313/1316 Motores OM352/OM352A 6cil. s/ tampa rotor diâ. 87,5mm | |
418 | UB364 | F | Ônibus 362/362A/364/1113/1313/1316 Motores OM352/OM352A 6cil. s/tampa rotor diâ. 95mm | |
419 | UB610 | F | Caminhão Leve 712/809/812/914/1114/1214C Motores OM364/OM364LA 4cil. Rotor diâ 95mm | |
420 | UB372 | F | Caminhão 1935/1941/2325 Motores OM447A/OM449A/OM449LA 5/6cil. s/tampa Polia diâ. 169mm | |
421 | UB368 | F | Caminhão L-1218R-51 / 1720-48 Motor OM366LA 6cil. Bomba s/ tampa traseira | |
422 | UB356 | F | Caminhão Pesado 1932/1933/1934 Motor OM355 6cil. Com flange pequena | |
423 | UB340 | D | Sprinter 312D/412D/Van/Furgão/Luxo Motor OM014 4cil. | |
424 | 7000404001 | D | Sprinter 311/313 CDI Furgão/Van/Lux/Executiva Motor OM611LA 4cil. | |
425 | 7000404002 | B | Mercedes Classe "A" | |
426 | 1386 (Airtex) M-188 (Dolz) | D | MB 180 diesel | |
427 | 7000404004 | B | Mercedes passeio 280 SL/SLC 74/85 280 S/SE/SEL 72/84 motores 2.8 COM 3 SENSORES | |
428 | B | COM 2 SENSORES | ||
429 | B | COM 1 SENSOR | ||
430 | 7000404003 | B | Mercedes passeio E200/220/230/C180/200/220 | |
431 | M-170 (Dolz) 1374 (Airtex) | B | Mercedes 350/450 SL/SLC ano 71-80 350/450 SE/SEL ano72-80 500SEC | |
432 | 1393 (Airtex) | B | Mercedes 420 SE-SL-SEL / 500 SL / 560 SE-SEL-SEC | |
433 | B | Mercedes SL 600 V12 ano 94-97 | ||
434 | B | Mercedes modelo 250 ano 1968 | ||
435 | B | Mercedes C-180K ano 2003-2004 | ||
436 | B | Caminhão mercedes 1938 motor eletrônico | ||
437 | B | Mercedes (sem sensores) | ||
438 | B | Mercedes E-420 motor 8 cil. Ano 1997 | ||
439 | B | Suporte (carcaça) do ventilador da mercedes | ||
45 | Volkswagen / Audi / Seat | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
451 | 7000452006 | B | Audi A3 / Turbo / Bora / Gti / Golf Confortline / Cabrio / New Beetle Motores 20V 1.8 - 2.0 (centrada) | |
452 | UB630 | A | Gol 1000MI / Golf / Polo / Seat Arosa / Carbona / Ibiza / Kombi 1.4 flex Motor AT 8V (polia com 27 dentes e 25,0mm) | |
453 | UB629 | A | Gol 1000MI / Power / Parati 1000MI / Polo Classic 1000MI Motor AT 16V (polia com 27 dentes e 31,0mm) | |
454 | 7000452005 | B | Audi A3 / Golf / Seat Cordoba Motores 1.6 (excentrica) | |
455 | UB627 | A | Apollo/Gol/Logus/Parati/Passat/Quantum/Santana/Saveiro/Voyage Polia "V" rolamento esfera/esfera | |
456 | UB625 | A | Gol/Parati/Saveiro/Voyage/Passat Motores AP produzidos até 85 | |
457 | UB628 | A | Gol/Golf/Parati/Quantum/Santana/Saveiro Motor AP 8/16V Polia Multi "V" (Junta metálica e rolamento esfera/rolete) | |
458 | UB626 | D | Kombi Diesel 1.6 81/86 | |
459 | 7000452004 | B | Audi Avant A4 / S4 / A6 / A8 / Passat 2.4 / 2.6 / 2.8 Motores V6 30V "com 1 aba" | |
460 | 9263 (Airtex) A-172 (Dolz) | B | Audi A6/Avant/Quattro 2.6 94... 80 Avant 2.6/2.8 92... 100 Avant 2.6/2.8 91... "com 2 abas" | |
461 | 7000454004 | B | Bora / Corrado / Golf Gti / Passat / Variant/ VR6 Motores 2.8 | |
462 | UB631 | B | Audi A3/A4/A6/S4/Turbo/Avant/Cabrio/Passat/Turbo Motores 1.8 20V ''Parece do AP'' | |
463 | UB 636 | A | Gol/Parati Power motores 1.0/1.6 Motor 16V (polia com 27 dentes e 21,0mm) | |
464 | 9274 (Airtex) A-178 (Dolz) | B | Audi A6 Audi 100 Avant motor 2.4 diesel Eurovan/Caravelle motor 2.5 diesel e turbo diesel (polia 18 dentes) | |
465 | B | Audi A4 motor 3.0 V6 30V | ||
50 | BMW | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
501 | 7000114001 | B | BMW 320i/323i/325i328i/520i/525i/530i/728i Motores 2.0/2.2/2.0i/2.3i/2.5/2.5i/2.8/2.8i/3.0 24V ano 91-98 | |
502 | 7000114000 | B | BMW 318i/518i/Z3 Motores 1.8/1.8i/1.9i 16V | |
503 | 7000114002 | B | BMW 535i/540i/735i/740i/840i Motores 3.5/4.0 e 4.4 | |
504 | B | BMW X-5 | ||
505 | WP-9015 | B | BMW 750i 88/95 | |
55 | KIA | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
551 | B | Bongo e Ceres Caminhão | ||
552 | UB840 | B | Besta 2.2 (Com polia dentada fixa no eixo do rolamento) | |
553 | UB841 | B | Besta 2.7 "cano extenso" | |
554 | 7000004002 | B | Besta 2.7 GS "redonda" | |
555 | 4053 (Airtex) M-156 (Dolz) | B | Clarus/Sportage 2.0 (com polia de 25 dentes e diâ. 62,5mm, fixa no eixo do rolamento) referência 7000004003 | |
856 | 7000004005 | B | Shephia/Shuma motores 1.5/1.6/1.8 16V | |
858 | 4049 (Airtex) | B | Shephia motor 1.6 8V Pride 1.1i/1.3 | |
556 | B | Bongo e Ceres Caminhão | ||
557 | B | Suporte da hélice da Besta 2.2 / Topic | ||
60 | Dodge/Chrysler | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
601 | A-341ST (Dolz) 1594 (Airtex) | B | Cherokee/Grand Cherokee/Voyager Motores 2.5 turbo diesel (Dakota diesel 2.5) | |
602 | 7156 (Airtex) | B | Caravan/Stratus Motores 2.4 V6 (carcaça menor) ano 97/ | |
603 | C-128 (Dolz) 7150 (Airtex) | B | Neon/Stratus Motores 1.8 e 2.0 16V Grand/Voyager/ Motores 2.0i 16V (referência 7000052000) | |
604 | 7000054002 | B | Grand Caravan / Caravan / Voyager / Grand Voyager motores 3.3/3.8 V6 | |
605 | 7152 (Airtex) | B | Stratus Motores 2.5 V6 | |
606 | 7000052001 | B | Dakota/Dodge Ram 3.9 V6 e Dakota / Grand Cherokee 5.2/5.9 V8 (com polia lisa fixa no eixo do rolamento) | |
607 | B | Dakota/Dodge Ram 3.9 V6 e Dakota / Grand Cherokee 5.2/5.9 V8 (com cubo para parafusar polia lisa) | ||
608 | 7000054001 | B | Cherokee motores 4.0 6 cil. (cubo maior) ano 91-96 | |
609 | 7000054000 | B | Cherokee/Dakota/Jeep Wrangler motores 2.5 4 cil. (cubo menor) ano 87-90 | |
902 | H-207 (Dolz) 7121 (Airtex) | B | Grand Caravan/Voyager/Lebaron/Town&Country Motores 3.0 V6 Polia diâ. 60,0mm(Empil. Mitsubishi) | |
905 | H-209 (dolz) | B | Dodge Ram 2.4 4 cil. (empilhadeira Mitsubishi) | |
610 | B | Chrysler 300M 3.5 24V | ||
611 | B | Cherokee motor 4.7 | ||
612 | B | Grand Cherokee Laredo motor 4.0 6 cil. Ano 2000 | ||
613 | B | Dodge Ram Motor 2500 Cummins | ||
65 | Peugeot / Renault | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
651 | 7000952002 | B | Peugeot 106/205/206/306/309/405/ Motores 1.0/1.1/1.4 (rotor chapa diâ. 59,0 - polia 20 dentes) - "carcaça menor" | |
652 | 7000952003 | B | Peugeot 106/205/206/306/309/405/ Motores 1.5/1.6 (rotor chapa diâ. 59,0mm - polia 20 dentes) - "carcaça maior" | |
653 | 7000952001 | B | Peugeot 205/305/306/309/405/Partner Motores 1.6/1.7/1.8/1.9 (rotor latão 4 palhetas diâ. 60,0mm - polia 20 dentes) | |
654 | 7000952000 | B | Peugeot 205/306/309/405/406/ Motores 1.6/1.7/1.8/1.9 (rotor de nylon 8 palhetas diâ. 60,0mm - polia 20 dentes) | |
655 | 7000952004 | B | Peugeot 205/306/405/406/605/806/Partner/ Motores 1.7/1.9/2.0 (rotor latão 8 palhetas diâ. 68,0mm - polia 20 dentes | |
656 | 7000953000 | B | Peugeot 504/505 Motores 1.6/1.8/2.0/2.1/2.3 Diesel | |
657 | 7000702007 | B | Peugeot 206 Motor 1.0 16V/ Renault Clio Motor 1.0 16V | |
658 | 7000702000 | B | Renault Clio/Express/R9/R11/R19/R21/Twingo Motores 1.0/1.1/1.2/1.4 (polia V - chapa) | |
659 | 7000702006 | B | Renault Express/R21/ Motores 1.0/1.1/1.2/1.4 (polia multi V - ferro fundido) | |
660 | R-179 (Dolz) 1195 (Airtex) | B | Renault Clio/Express/Kangoo/Laguna/Megane/R11/R19/R21/Scenic/Traffic/ Motores 1.6/1.8/1.9/2.0 (rotor latão) Refer. 7000704001 | |
661 | 7000702004 | B | Renault Twingo Motores 1.2 93/96 com ar condicionado | |
662 | UB805 | B | Renault Kangoo/Clio/Twingo Motores 1.0 8V | |
663 | UB815 | B | Renault Scenic/Megane/Clio/Kangoo Motores1.6 8V | |
664 | UB820 | B | Renault Scenic/Megane/Clio/ Motores1.6 16V | |
665 | R-178 (Dolz) 1134 (Airtex) | B | Renault Traffic/Espace/Fuego/ Motores 2.0 (com rosca no eixo do rolamento) | |
319 | UB 780 7000354007 | B | Renault Master / Peugeot Boxer Motores 2.8 Diesel | |
666 | ||||
667 | 7000704000 | B | Renault Traffic/R21 Motores 2.0 (com cubo prensado no eixo) | |
668 | B | Renault Scenic/Laguna/Megane/Traffic Motores 1.8/2.0 8V e 16V (rotor chapa) | ||
669 | R-220 (Dolz) | B | Renault Master motores 2.5 diesel/turbo diesel | |
670 | B | Peugeot 106 / 205 / 206 / 306 / 309 / 405 motores 1.5 e 1.6 polia diâ. 56,00mm e 19 dentes | ||
671 | B | Peugeot 307 motor 2.0 16V 2006 (carcaça de alumínio) | ||
672 | B | Renault Nevada 21 motor 2.2 ano 94 | ||
673 | B | Peugeot 406 motor 3.0 V6 ano 98 | ||
70 | Honda | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
701 | 7000752000 | B | Honda Accord/Prelude/Rover Motores 2.0/2.0i/2.2i 16V (polia com 20 dentes) | |
702 | 7000752003 | B | Honda Civic Motores 1.3/1.4/1.5/1.5i/1.6i (polia com 19 dentes) - "carcaça maior" | |
703 | 7000752002 | B | Honda Civic Motores 1.5i/1.6i 16V (polia com 19 dentes) - "carcaça menor" | |
704 | 7000752001 | B | Honda Civic Motores 1.4/1.5/1.6 16V (polia dupla) | |
705 | 9278 (Airtex) | B | Honda Passport/SLX motores 3.2 V6 | |
706 | 9097 (Airtex) | B | Honda Legend motores 2.0/2.5 V6/2.7 V6 | |
707 | 9251 (Airtex) | B | Honda Accord 2.3 SR 16V Prelude 2.3i 16V | |
708 | B | Honda VTI (polia com 22 dentes) | ||
709 | B | Honda FIT | ||
710 | B | Honda New Civic | ||
75 | Toyota | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
751 | 7000904000 | B | Corolla/Celika/Carina Motores 1.8 16V | |
752 | 9099 (Airtex) | B | Camry/Carina/Celina/Corona Motores 2.0/2.0i/2.2i 16V | |
753 | 9145 (Airtex) | B | Camry/Hylux/4-Runner/ Motores 3.0/3.0i V6 | |
754 | 9258 (Airtex) | B | Camry 3.0i V6 | |
755 | 9306 (Airtex) | B | Camry/Avalon motores 3.0 V6 94/00 | |
756 | F | Toyota Bandeirantes com motor Toyota 14B antigo ano 1994-1997 | ||
757 | 7000904001 | B | Toyota Hilux motor 2.8 diesel | |
758 | 9098 (Airtex) | B | Toyota Paseo motor 1.5 (com cubo) | |
759 | 9367 (Airtex) | B | Toyota Paseo motor 1.5i (com polia) | |
760 | F | Toyota Bandeirantes com motor mercedes ano 1963 (parece mercedes 1111) | ||
761 | B | Toyota Bandeirantes com motor Toyota 14B moderno ano 1998-2001 | ||
762 | B | Toyota Hilux SW motor 3.0 4 cil. Turbo ano 1998 | ||
763 | B | Toyota Hilux 3.0 4 cil. Diesel | ||
764 | B | Toyota Previa ano 1993 | ||
765 | B | Toyota Hilux 3.0 Turbo Diesel ano 1997 | ||
766 | B | Toyota corolla SEG ano 2003 | ||
80 | Hyundai / EFFA | |||
Cód | Ref. | Cat. | Aplicação | |
801 | 7115 (Airtex) H-200 (Dolz) | B | Accent/Elantra/Excel/Coupe Motores 1.2/1.31.3i/1.5 e 1.5i | |
902 | H-207 (Dolz) 7121 (Airtex) | B | Sonata Motores 3.0/3.0i V6 polia diâ. 60,00mm (Empillhadeira Mitsubishi) | |
903 | 7118 (Airtex) H-205 (Dolz) | B | Sonata Motores 1.8i/ 2.0i/2.4i 16V | |
904 | 9212 (Airtex) H-201 (Dolz) | B | Elantra/Sonata/ motores 1.8/1.8i/2.0/2.0i | |
905 | H-209 (Dolz) | B | Elantra/Sonata motores 1.8i/2.4 16V (empilhadeira Mitsubishi) | |
906 | 7000854000 | B | H-100 2.5 diesel (modelo antigo-carcaça maior) | |
907 | H-212 | B | H-100 2.5 diesel (modelo moderno-carcaça menor) | |
